Skelbimas apie pradedamą pirkimą
Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objektas | Pirkimo būdas | Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017-01-02 | Svarstyklių patikra | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
2 | 2017-01-11 | Dekoratyviniai patalpų objektai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
3 | 2017-01-17 | Gyvūnų pašaraI | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
4 | 2017-01-19 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
5 | 2017-01-26 | Biuro reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
6 | 2017-01-31 | Įrankiai, spynos, vyriai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
7 | 2017-02-06 | Baldai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
8 | 2017-02-09 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
9 | 2017-02-09 | Gyvūnų pašaraI | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
10 | 2017-02-13 | Biuro reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
11 | 2017-02-15 | Indų plovikliai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
12 | 2017-02-21 | Sporto prekės | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
13 | 2017-02-21 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
14 | 2017-02-21 | Kalendorių užsakymo 2016 m. papildymas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
15 | 2017-02-22 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
16 | 2017-02-23 | Remonto ir priežiūros paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
17 | 2017-02-27 | Tekstilės dirbiniai (vidinės žaliuzės) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
18 | 2017-03-01 | Kiliminė danga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
19 | 2017-03-06 | Programos FinNet priežiūra | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
20 | 2017-03-06 | Gyvūnų pašarai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
21 | 2017-03-06 | Gyvūnų pašarai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
22 | 2017-03-07 | Žaidimai-žaislai (Šviesą atspindinti gyvatė 5 m. ) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
23 | 2017-03-08 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
24 | 2017-03-09 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
25 | 2017-03-15 | Atvykimo mokestis | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
26 | 2017-03-16 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
27 | 2017-03-17 | Maisto ruošimo reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
28 | 2017-03-17 | Pašto ženklas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
29 | 2017-03-21 | Žaidimai- žaislai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
30 | 2017-03-22 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
31 | 2017-03-23 | Draudimo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
32 | 2017-03-23 | Biuro reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
33 | 2017-03-27 | Tekstilės dirbiniai (vidinės žaliuzės) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
34 | 2017-03-27 | Biuro reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
35 | 2017-03-27 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
36 | 2017-03-28 | Žaidimai-žaislai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
37 | 2017-03-28 | Namų apyvokos reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
38 | 2017-03-28 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
39 | 2017-03-29 | Žaidimai-žaislai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
40 | 2017-04-05 | Valgio tiekimo reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
41 | 2017-04-05 | Įvairūs maisto produktai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
42 | 2017-04-06 | Dekoratyviniai patalpų objektai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
43 | 2017-04-06 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
44 | 2017-04-07 | Transporto paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
45 | 2017-04-11 | Detalės žoliapjovės remontui | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
46 | 2017-04-24 | Izoliuoti laidai, kabeliai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
47 | 2017-04-24 | Dažai, lakas, mastika | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
48 | 2017-04-25 | Remonto ir priežiūros paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
49 | 2017-04-25 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
50 | 2017-04-25 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
51 | 2017-04-26 | Kelių transporto paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
52 | 2017-04-26 | Šviestuvas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
53 | 2017-04-26 | Namų apyvokos reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
54 | 2017-04-26 | Kelių transporto paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
55 | 2017-04-26 | Filtras dulkių siurblio | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
56 | 2017-04-27 | Parazitologiniai tyrimai (smėlis) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
57 | 2017-04-28 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
58 | 2017-04-28 | Biuro reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
59 | 2017-05-02 | Telekomunikacijų paslauga (pokalbių mokėjimo plano užsakymas) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
60 | 2017-05-02 | Interneto prieigos paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
61 | 2017-05-03 | Lauko gėlė našlaitė | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
62 | 2017-05-03 | Namų apyvokos reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
63 | 2017-05-03 | Duomenų paslaugos | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
64 | 2017-05-04 | Švietimo ir mokymo paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
65 | 2017-05-10 | Spausdintos knygos | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
66 | 2017-05-15 | Mikrobiologiniai tyrimai (maisto bloke) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
67 | 2017-05-15 | Kelių transporto paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
68 | 2017-05-16 | Pašarai gyvūnams | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
69 | 2017-05-16 | Tekstilės dirbiniai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
70 | 2017-05-18 | Kelių transporto paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
71 | 2017-05-19 | Detalės žoliapjovės remontui | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
72 | 2017-05-25 | Vaikų žaidimų aikštelės metinė kontrolė | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
73 | 2017-05-26 | Pyragas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
74 | 2017-05-29 | Namų apyvokos reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
75 | 2017-05-29 | Kelių transporto paslauga | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
76 | 2017-05-31 | Žaidimai-žaislai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
77 | 2017-05-31 | Laikraščiai, dienraščiai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
78 | 2017-05-31 | ANT -95 miles (benzinas) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
79 | 2017-06-05 | Pašarai gyvūnams | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
80 | 2017-06-09 | Švietimo ir mokymo paslauga (pedagogai) | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
81 | 2017-06-20 | Dažai, glaistas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
82 | 2017-06-21 | Biuro reikmenys | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
83 | 2017-06-21 | Gesintuvų patikrinimas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
84 | 2017-06-29 | Grindų laminatas | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
85 | 2017-06-29 | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | Mažos vetrės pirkimas apklausos būdu | LR VPĮ 2str. 15 dalis |
Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį
Nr. | Skelbimo data |
Pirkimo objektas |
Numatoma pirkimo sutarties kaina Lt |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Pasirinkimo priežastis |
Pirkimo vykdytojas |
1 | 2017-01-02 | Svarstyklių patikra | 80.99 | UAB ,,Vakarų Imega” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
2 | 2017-01-11 | Dekoratyviniai patalpų objektai | 8.70 | UAB S. Jurkus ir partneriai | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
3 | 2017-01-17 | Gyvūnų pašaraI | 4.80 | UAB ,,Šarmaka” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
4 | 2017-01-19 | Švietimo ir mokymo paslauga | 40.00 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
5 | 2017-01-26 | Biuro reikmenys | 51.89 | UAB ,,Šilutės Info-tec” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
6 | 2017-01-31 | Įrankiai, spynos, vyriai | 19.52 | UAB ,,Šilutės agrochemija” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
7 | 2017-02-06 | Baldai | 350.00 | V. Zajankausko I Į | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
8 | 2017-02-09 | Švietimo ir mokymo paslauga | 70.00 | UAB ,,Factus Sum” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
9 | 2017-02-09 | Gyvūnų pašaraI | 9.23 | UAB ,,Šarmaka” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
10 | 2017-02-13 | Biuro reikmenys | 7.23 | UAB ,,Litorina” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
11 | 2017-02-15 | Indų plovikliai | 191.47 | UAB ,,Sanitex” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
12 | 2017-02-21 | Sporto prekės | 48.00 | UAB ,,Sportija” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
13 | 2017-02-21 | Švietimo ir mokymo paslauga | 13.90 | Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
14 | 2017-02-21 | Kalendorių užsakymo 2016 m. papildymas | 120.00 | UAB ,,Reklamos priedai” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
15 | 2017-02-22 | Švietimo ir mokymo paslauga | 40.00 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
16 | 2017-02-23 | Remonto ir priežiūros paslauga | 8.72 | AB ,,Vilniaus metrologijos centras”, Klaipėdos filialas | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
17 | 2017-02-27 | Tekstilės dirbiniai (vidinės žaliuzės) | 350.00 | UAB ,,Viltana” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
18 | 2017-03-01 | Kiliminė danga | 30.30 | UAB ,,Litorina” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
19 | 2017-03-06 | Programos FinNet priežiūra | 36.80 | UAB ,,Eksitonas business solutions” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
20 | 2017-03-06 | Gyvūnų pašarai | 31.05 | UAB ,,Šarmaka” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
21 | 2017-03-06 | Gyvūnų pašarai | 11.99 | UAB ,,Šarmaka” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
22 | 2017-03-07 | Žaidimai-žaislai (Šviesą atspindinti gyvatė 5 m. ) | 130.68 | UAB ,,Sadulė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
23 | 2017-03-08 | Švietimo ir mokymo paslauga | 45.00 | Viešoji Įstaiga Mokyklų tobulinimo centras | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
24 | 2017-03-09 | Švietimo ir mokymo paslauga | 150.00 | MB ,,Buhalterių mokymai” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
25 | 2017-03-15 | Atvykimo mokestis | 17.55 | UAB Konica Milnolta | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
26 | 2017-03-16 | Švietimo ir mokymo paslauga | 100.00 | UAB ,,Pajūrio sauga” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
27 | 2017-03-17 | Maisto ruošimo reikmenys | 103.96 | UAB ,,Baltijos importas” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
28 | 2017-03-17 | Pašto ženklas | 78.00 | AB Lietuvos paštas | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
29 | 2017-03-21 | Žaidimai- žaislai | 13.62 | UAB ,,Gudragalvis” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
30 | 2017-03-22 | Švietimo ir mokymo paslauga | 40.00 | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
31 | 2017-03-23 | Draudimo paslauga | 374.00 | ERGO Insurance SE | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
32 | 2017-03-23 | Biuro reikmenys | 37.96 | UAB ,,Knygų namai” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
33 | 2017-03-27 | Tekstilės dirbiniai (vidinės žaliuzės) | 420.00 | UAB ,,Viltana” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
34 | 2017-03-27 | Biuro reikmenys | 49.59 | UAB ,,Šilutės INFO-TEC” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
35 | 2017-03-27 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 52.65 | UAB ,,RCG Grupė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
36 | 2017-03-28 | Žaidimai-žaislai | 23.66 | UAB ,,Knygų namai” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
37 | 2017-03-28 | Namų apyvokos reikmenys | 35.44 | UAB ,,Statyk Pats” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
38 | 2017-03-28 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 443.00 | UAB ,,RCG Grupė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
39 | 2017-03-29 | Žaidimai-žaislai | 13.62 | UAB ,,Gudragalivis” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
40 | 2017-04-05 | Valgio tiekimo reikmenys | 58.71 | UAB ,,Statyk Pats” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
41 | 2017-04-05 | Įvairūs maisto produktai | 12.00 | UAB ,,Roberto Urmas” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
42 | 2017-04-06 | Dekoratyviniai patalpų objektai | 23.22 | UAB ,,Šilutės Info-tec” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
43 | 2017-04-06 | Švietimo ir mokymo paslauga | 70.00 | UAB ,,Factus Sum” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
44 | 2017-04-07 | Transporto paslauga | 11.00 | UAB ,,Šilutės autobusų parkas” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
45 | 2017-04-11 | Detalės žoliapjovės remontui | 100.50 | J. Mikučio įmonė | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
46 | 2017-04-24 | Izoliuoti laidai, kabeliai | 138.84 | IĮ Elektros linija” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
47 | 2017-04-24 | Dažai, lakas, mastika | 90.31 | UAB ,,Šilutės agrochemija” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
48 | 2017-04-25 | Remonto ir priežiūros paslauga | 23.30 | UAB ,,RCG Grupė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
49 | 2017-04-25 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 23.51 | UAB ,,RCG Grupė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
50 | 2017-04-25 | Kompiuterinė įranga ir reikmenys | 70.65 | UAB ,,RCG Grupė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
51 | 2017-04-26 | Kelių transporto paslauga | 160.00 | UAB ,,Autokeda” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
52 | 2017-04-26 | Šviestuvas | 47.96 | UAB ,,Litorina” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
53 | 2017-04-26 | Namų apyvokos reikmenys | 56.79 | UAB ,,Statyk Pats” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
54 | 2017-04-26 | Kelių transporto paslauga | 40.00 | UAB ,,Autokeda” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
55 | 2017-04-26 | Filtras dulkių siurblio | 24.00 | UAB Avitelos Prekyba | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
56 | 2017-04-27 | Parazitologiniai tyrimai (smėlis) | 9.59 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
57 | 2017-04-28 | Švietimo ir mokymo paslauga | 92.00 | VŠĮ ,,Vaiko labui” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
58 | 2017-04-28 | Biuro reikmenys | 39.30 | UAB ,,Šilutės Info-tec” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
59 | 2017-05-02 | Telekomunikacijų paslauga (pokalbių mokėjimo plano užsakymas) | 555.48 | UAB TELIA | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
60 | 2017-05-02 | Interneto prieigos paslauga | 1738.44 | UAB TELIA | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
61 | 2017-05-03 | Lauko gėlė našlaitė | 28.08 | UAB Makveža” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
62 | 2017-05-03 | Namų apyvokos reikmenys | 70.15 | UAB ,,Litorina” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
63 | 2017-05-03 | Duomenų paslaugos | 121.00 | UAB ,,Progra” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
64 | 2017-05-04 | Švietimo ir mokymo paslauga | 200.00 | I. V. Antano Valantino | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
65 | 2017-05-10 | Spausdintos knygos | 76.30 | UAB ,,Trys Žvaigždutės” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
66 | 2017-05-15 | Mikrobiologiniai tyrimai (maisto bloke) | 25.09 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
67 | 2017-05-15 | Kelių transporto paslauga | 25.50 | UAB ,,Šilutės autobusų parkas” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
68 | 2017-05-16 | Pašarai gyvūnams | 27.60 | UAB Šarmaka | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
69 | 2017-05-16 | Tekstilės dirbiniai | 99.07 | T. Frišmantienės indv. V. | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
70 | 2017-05-18 | Kelių transporto paslauga | 60.50 | UAB ,,Autodeka” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
71 | 2017-05-19 | Detalės žoliapjovės remontui | 8.00 | J. Mikučio įmonė | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
72 | 2017-05-25 | Vaikų žaidimų aikštelės metinė kontrolė | 200.00 | UAB Inspektum | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
73 | 2017-05-26 | Pyragas | 55.82 | UAB ,,Pušelė” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
74 | 2017-05-29 | Namų apyvokos reikmenys | 81.61 | UAB ,,Statyk Pats” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
75 | 2017-05-29 | Kelių transporto paslauga | 50.00 | A. Paliulio įmonė | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
76 | 2017-05-31 | Žaidimai-žaislai | 34.19 | UAB ,,Knygų namai LT” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
77 | 2017-05-31 | Laikraščiai, dienraščiai | 23.67 | AB Lietuvos paštas | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
78 | 2017-05-31 | ANT -95 miles (benzinas) | 24.07 | Circle K Lietuva UAB | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
79 | 2017-06-05 | Pašarai gyvūnams | 14.44 | UAB Šarmaka | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
80 | 2017-06-09 | Švietimo ir mokymo paslauga (pedagogai) | 361.64 | Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
81 | 2017-06-20 | Dažai, glaistas | 31.00 | UAB ,,Šilutės agrochemija” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
82 | 2017-06-21 | Biuro reikmenys | 30.00 | UAB ,,Šilutės INFO-TEC” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
83 | 2017-06-21 | Gesintuvų patikrinimas | 58.20 | UAB ,,Agesina GTC” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
84 | 2017-06-29 | Grindų laminatas | 128.03 | UAB ,,Litorina” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
85 | 2017-06-29 | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | 450.12 | UAB ,,Šilutės agrochemija” | Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą | Pirkimų organizatorius |
Skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį
Nr. | Skelbimo data |
Pirkimo objektas |
Pirkimo sutarties kaina Lt |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Pirkimo vykdytojas |
1 | 2017-01-02 | Svarstyklių patikra | 80.99 | UAB ,,Vakarų Imega” | Pirkimų organizatorius |
2 | 2017-01-11 | Dekoratyviniai patalpų objektai | 8.70 | UAB S. Jurkus ir partneriai | Pirkimų organizatorius |
3 | 2017-01-17 | Gyvūnų pašaraI | 4.80 | UAB ,,Šarmaka” | Pirkimų organizatorius |
4 | 2017-01-19 | Švietimo ir mokymo paslauga | 40.00 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Pirkimų organizatorius |
5 | 2017-01-26 | Biuro reikmenys | 51.89 | UAB ,,Šilutės Info-tec” | Pirkimų organizatorius |
6 | 2017-01-31 | Įrankiai, spynos, vyriai | 19.52 | UAB ,,Šilutės agrochemija” | Pirkimų organizatorius |
7 | 2017-02-06 | Baldai | 350.00 | V. Zajankausko I Į | Pirkimų organizatorius |
8 | 2017-02-09 | Švietimo ir mokymo paslauga | 70.00 | UAB ,,Factus Sum” | Pirkimų organizatorius |
9 | 2017-02-09 | Gyvūnų pašaraI | 9.23 | UAB ,,Šarmaka” | Pirkimų organizatorius |
10 | 2017-02-13 | Biuro reikmenys | 7.23 | UAB ,,Litorina” | Pirkimų organizatorius |
11 | 2017-02-15 | Indų plovikliai | 191.47 | UAB ,,Sanitex” | Pirkimų organizatorius |
12 | 2017-02-21 | Sporto prekės | 48.00 | UAB ,,Sportija” | Pirkimų organizatorius |
13 | 2017-02-21 | Švietimo ir mokymo paslauga | 13.90 | Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba | Pirkimų organizatorius |
14 | 2017-02-21 | Kalendorių užsakymo 2016 m. papildymas | 120.00 | UAB ,,Reklamos priedai” | Pirkimų organizatorius |
