+370 441 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt, Miško g. 8, LT-99148, Šilutė. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190687399.

Darbuotojų 2011 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Bendras
1 Direktorė 2898 2898 2898 2898 2898
2 Pavaduotoja ugdymui 2550 2550 2550 2550 2550
3 Priešmokykl. ugd. ped. metodinin. 2295 2295 2295
4 Priešmokykl. ugd. vyresn. pedagog. 2107 2107 2107
5 Pavaduotoja ūkio reikalams 1342 1342 1342 1342 1342
6 Vyr. buhalterė 1636 1636 1830 1830 1733
7 Kasininkė-sąskaitininkė, raštvedė 995 995 995 995 995
8 Muzikos mokyt-metod,auklėtoja 1903 1903 1903
9 Vyren.muzikos mokytoja 958 958 958 958 958
10 Auklėtojos-metodininkės 2086 2086 2086 2086 2086
11 Vyresniosios auklėtojos 1915 1915 1915 1915 1915
12 Auklėtojos 1659 1659 1659 1659 1659
13 Bendrosios praktikos slaugytoja 1098 1098 1098 1098 1098
14 Auklėtojų padėjėjos 800 800 800 800 800
15 Sandėlininkė, skalbėja 1076 1076 876 876 976
16 Virėjos 600 600 600
17 Sargai 540 540 500 500 520
18 Valytoja-pagalb. darb. 800 800 800
19 Valytoja 800 800 800 800 800
20 Pastatų įrengimų prižiūrėtojai 600 600 800 800 700
21 Kiemsargis 800 800 800 800 800
22 Muzikos mokytoja-metodininkė 1043 1043 1043
23 Sargė, virėja 900 900 900
24 Sargė, skalbėja 900 900 900
25 Pagalbinė darbuotoja 800 800 800
26 Virėja, skalbėja 800 800 800
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą